<< Previous Page Utility Scales
Model # Size Capacity Shipping Wt.
IU-U2-3030-1K

30"X 30"X 1"

1K

240#

*CARBON STEEL (Smooth or Diamond Deck)
IU-3030-1K 30"X 30"X 1" 1K TO 2K 295
IU-33-1, 5K 3' X 3' X 2" 1K TO 5K 565
IU-44-1, 5K 4' X 4' X 2" 1K TO 5K 830
IU-45-1, 5K 4' X 5' X 2" 1K TO 5K 955
IU-46-1, 5K 4' X 6' X 2" 1K TO 5K 1025
IU-55-1, 5K 5' X 5' X 2" 1K TO 5K 1150
*STAINLESS STEEL (Smooth Deck)
SS-IU-3030-1K 30"X 30"X 1" 1K TO 2K 290
SS-IU-33-1, 5K 3' X 3' X 2" 1K TO 5K 575
SS-IU-44-1, 5K 4' X 4' X 2" 1K TO 5K 845
SS-IU-45-1, 5K 4' X 5' X 2" 1K TO 5K 995
SS-IU-46-1, 5K 4' X 6' X 2" 1K TO 5K 1140
SS-IU-55-1, 5K 5' X 5' X 2" 1K TO 5K 1185
*Stainless Steel Diamond Deck (X-Deck) - Consult Factory **Ramps on 30" X 30" X - 1K are 8" in length each
*Portability kit Includes: wheels, instrument stand, push handle **Ramps on all other IU scales are 30" in length each
<< Previous Page Utility Scales